| 端口 | 模塊 | 功能 | 功能說明 |
| 用戶端 | 首頁 | 輪播圖 | 活動(dòng)宣傳,圖片滾動(dòng)展示 |
| 熱門視頻 | 展示視頻入口,普通用戶看普通視頻,會(huì)員看會(huì)員視頻 | ||
| 熱門商家 | 置頂商家設(shè)置在首頁,增加曝光度 | ||
| 商城 | 商家列表 | 搜索商家名、定位、根據(jù)距離來篩選、按行業(yè)來篩選商家 | |
| 商家名稱 | |||
| 商家圖片 | |||
| 商家距離/地址 | |||
| 商家詳情 | 商家圖片 | ||
| 商家地址 | |||
| 商家電話 | |||
| 營業(yè)時(shí)間 | |||
| 商家環(huán)境圖 | |||
| 活動(dòng)管理 | 活動(dòng) | 活動(dòng)名稱 | |
| 服務(wù)封面圖 | |||
| 活動(dòng)時(shí)間 | |||
| 活動(dòng)報(bào)名限制人數(shù) | |||
| 活動(dòng)地址 | |||
| 活動(dòng)價(jià)格 | |||
| 活動(dòng)介紹 | |||
| 活動(dòng)流程 | |||
| 個(gè)人中心 | 用戶基本信息 | 頭像、昵稱 | |
| 活動(dòng)管理 | 查看自己報(bào)名的活動(dòng) | ||
| 卡券管理 | 可查看自己領(lǐng)取的卡券,未使用的或者已經(jīng)使用的卡券列表,點(diǎn)擊可查看卡券詳情,成為會(huì)員之后的時(shí)候需要線上選商家使用 | ||
| 商家入駐 | 申請(qǐng)成為商家,可入駐平臺(tái) | ||
| 會(huì)員申請(qǐng) | 會(huì)員姓名、電話、地址、所屬小區(qū)、是否有小孩、小孩年齡 | ||
| 購買會(huì)員期一年,購買會(huì)員的費(fèi)用不可用于消費(fèi),購買會(huì)員之后會(huì)獲得卡券 | |||
| 商家端 | 商家管理中心 | 店鋪管理 | 商家能夠簡(jiǎn)單的編輯自己的店鋪信息,店鋪頭像、店鋪環(huán)境、店鋪定位、店鋪電話號(hào)碼 |
| 分銷收入 | 數(shù)據(jù)展示:總余額、凍結(jié)金額 | ||
| 提現(xiàn):提現(xiàn)記錄(提現(xiàn)中、已到賬、未到賬) | |||
| 分銷 | 分銷對(duì)象 | 面向商家和用戶,商家和用戶邀請(qǐng)新用戶成為粉絲都會(huì)有提成 | |
| 分銷規(guī)則說明 |
1、商家/會(huì)員邀請(qǐng)新用戶成為會(huì)員,可永久綁定粉絲關(guān)系 2、分銷為一級(jí)分銷,例如:a邀請(qǐng)b,b以后購買服務(wù),a都可以獲得返傭,b推薦c,只有b獲得返傭,c推薦d后,d消費(fèi)下單,c獲得返傭 |
||
| 平臺(tái)(pc端) | 商家管理 | 商家審核 | 商家提交入駐申請(qǐng),后臺(tái)去審核商家身份 |
| 活動(dòng)管理 | 活動(dòng)列表 | 活動(dòng)名稱、活動(dòng)封面圖、是否上架、報(bào)名人數(shù)、創(chuàng)建日期、價(jià)格 | |
| 添加活動(dòng) | 活動(dòng)名稱 | ||
| 活動(dòng)圖片 | |||
| 活動(dòng)價(jià)格 | |||
| 活動(dòng)詳情 | |||
| 活動(dòng)時(shí)間 | |||
| 活動(dòng)地址 | |||
| 卡券管理 | 卡券列表 | 卡券名稱、卡券數(shù)量、創(chuàng)建時(shí)間、是否商家 | |
| 添加卡券 | 卡券名稱 | ||
| 使用條件:消費(fèi)滿/無門檻 | |||
| 使用規(guī)則 | |||
| 優(yōu)惠詳情 | |||
| 派發(fā)方式:僅會(huì)員身份 | |||
| 使用時(shí)間 | |||
| 限用門店 | |||
| 系統(tǒng)設(shè)置 | 會(huì)員設(shè)置 | 可設(shè)置會(huì)員購買的金額數(shù)字 | |
| 交易設(shè)置 | 訂單超時(shí)自定義 | ||
| 提現(xiàn)比例 | |||
| 最低提現(xiàn)金額 | |||
| 小程序配置 | |||
| 支付配置 |